Kütahya'da çok sayıda taşınmaz ihaleyle satılacak
300x250

Kütahya Milli Emlak Müdürlüğü Kütahya'da çok sayıda taşınmazı satışa ve kiraya çıkardı. 

Kütahya Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait taşınmazlar ile taşınırların satış ve kiraya verme ihalesi yapılacak.

ilana ilişkin resmi ilana buradan erişebilirsiniz

Satışa - kiraya sunulan taşınmazlar, muhammen bedel ve ihale günü ve saatine ilişkin detaylar aşağıda sıralanmıştır.

( İlan detaylarının tümünü görmek için ilanın yer aldığı bölümü sağa doğru kaydırınız )

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARININ 
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Ada No Parsel No Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²) Kat / Daire Başına Bağımsız Bölüm Arsa Payı Kat No /
Fiili Durumu
Blok No / Bağımsız Bölüm No Kat / Daire Başına Bağımsız Bölüm Brüt Alanı( m²) İmar
Durumu
Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhalenin
Tarihi Saati
1 43010119737 Siner Mahallesi 151 1 13.768,00 137/23676 Zemin / Boş K Blok / 1 100,00 Konut Alanı 600.000,00 60.000,00 12.12.2022 09:30
2 43010119798 Siner Mahallesi 40 7 2.470,00 123/4123 Zemin / Boş A Blok / 2  100,00 Konut Alanı 400.000,00 40.000,00 12.12.2022 09:45
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi İmar
Durumu
Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhalenin
Tarihi Saati
1 43010107723 Akoluk Köyü Dombay Çayırı J24-b-16-b-3 101 1953 5.107,94 Tam Tarla İmarsız 61.300,00 12.260,00 12.12.2022 10:00
2 43010106999 Çavuşçiftliği Köyü Köyönü J24C01A4 101 85 1.064,46 Tam Ham Toprak İmarsız 16.000,00 3.200,00 12.12.2022 10:15
3 43010118741 Dumlupınar Mahallesi (Şair Şeyhi) J23-b-04-c-1-c 4293 5 398,72 Tam Arsa 5 m ön bahçeli, 3m yan bahçeli, ayrık nizam 2 kat yapı adasındadır. 200.000,00 40.000,00 12.12.2022 10:30
4 43010121013 Enne Mahallesi J23B02B0B4 222 173 870,79 Tam Arsa Konut Alanı / Bitişik Nizam 2 kat / Şuyuludur. 566.500,00 113.300,00 12.12.2022 10:45
5 43010121015 Enne Mahallesi J23B02B0B4 222 175 173,29 Tam Arsa Konut Alanı / Bitişik Nizam 2 kat / Şuyuludur. 113.000,00 22.600,00 12.12.2022 11:00
6 43010121017 Enne Mahallesi J23B02B0B4 222 177 362,78 Tam Arsa Konut Alanı / Bitişik Nizam 2 kat 236.000,00 47.200,00 12.12.2022 11:15
7 43010123042 Enne Mahallesi J23B02B0B4 175 10 659,39 Tam Arsa Konut / Ayrık Nizam 2 kat 429.000,00 85.800,00 12.12.2022 11:30
8 43010112609 Eskiyüreğil Köyü Gökpınar Tepesi I23-c-08-c-4 147 55/ 6.775,79 Tam Tarla İmarsız 67.800,00 13.560,00 12.12.2022 11:45
9 43010112699 Eskiyüreğil Köyü Gökpınar I23-c-08-c-4 123 156 1.992,07 Tam Ham Toprak İmarsız 20.000,00 4.000,00 12.12.2022 12:00
10 43010112711 Eskiyüreğil Köyü Su kavşağı I23-c-13-b-2 123 251 3.897,43 Tam Tarla İmarsız 39.000,00 7.800,00 12.12.2022 14:00
11 43010103292 Gelinkaya Köyü Haşhaşlık J23b20a3 101 205 1.195,06 Tam Ham Toprak İmarsız 30.000,00 6.000,00 12.12.2022 14:15
12 43010103334 Gelinkaya Köyü Dere J23b20d2b 101 443 774,10 Tam Ham Toprak İmarsız 19.500,00 3.900,00 12.12.2022 14:30
13 43010106965 Kaynarca Köyü Akalan J24-a-20-b-1 102 166 1.483,66 14183/74183 Ham Toprak İmarsız 3.450,00 690,00 12.12.2022 14:45
14 43010115377 Kireççiftliği Sorkun j23-b-24-c-1 118 10 1.121,01 Tam Ham Toprak İmarsız 28.100,00 5.620,00 12.12.2022 15:00
15 43010123410 Kozluca Köyü Bozca Alanı J24A10A1D 101 2053 2.000,00 Tam Arsa İmarsız 50.000,00 10.000,00 12.12.2022 15:15
16 43010113531 Mahmudiye Köyü Bayır Arkası 123-c-12-a-3 101 12 2.695,08 Tam Ham Toprak İmarsız 22.750,00 4.550,00 12.12.2022 15:30
17 43010105688 Mecidiye Mah. 11 25 123 296,75 Tam Arsa Kısmen yol, kısmen bitişik nizam 3 kat yapı adasında kalmaktadır.Şuyulu parseldir. 535.500,00 107.100,00 12.12.2022 15:45
18 43010108881 Muhatboğazı Köyü Arpalık J24-a-14-c-3 101 395 1.528,74 Tam Ham Toprak İmarsız 76.500,00 15.300,00 12.12.2022 16:00
19 43010116302 Ortaca Köyü J23b02a 119 38 1.500,00 Tam Tarla İmarsız 112.500,00 22.500,00 13.12.2022 09:30
20 43010115289 Pullar Köyü Köy Civarı j23-b-17-b-1-b 219 21 2.214,90 Tam Ham Toprak İmarsız 35.000,00 7.000,00 13.12.2022 09:45
21 43010111471 Sabuncupınar Köyü Madanoğlu I24-d-19-c-4 122 130 29.790,22 Tam Ham Toprak İmarsız 328.381,00 65.676,20 13.12.2022 10:00
22 43010123267 Sabuncupınar Köyü I24-d-19-c-4-b 114 24 3,67 Tam Arsa İmarsız 200,00 40,00 13.12.2022 10:15
23 43010115470 Sağırlar Köyü Taşlı Dere J23-b-19-c-4 160 80 1.009,51 Tam Ham Toprak İmarsız 12.200,00 2.440,00 13.12.2022 10:30
24 43010109993 Seydi Köyü Köy içi I24-d-23-b-4 101 1076 2.582,46 Tam Ham Toprak İmarsız 38.800,00 7.760,00 13.12.2022 10:45
25 43010123448 Seyitler Mahhallesi 160 29 672,11 Tam Arsa Konut / Ayrık Nizam 2 kat 84.100,00 16.820,00 13.12.2022 11:00
26 43010113702 Sırören Köyü Kozluca pınarı I23-c-15-a-2 101 577 814,14 Tam Tarla İmarsız 8.150,00 1.630,00 13.12.2022 11:15
27 43010113704 Sırören Köyü Kozluca pınarı I23-c-15-a-2 101 579 1.206,16 Tam Tarla İmarsız 12.100,00 2.420,00 13.12.2022 11:30
28 43010113824 Sırören Köyü Koca söğüt I23-c-15-c-2 111 9 964,85 Tam Tarla İmarsız 9.650,00 1.930,00 13.12.2022 11:45
29 43010114504 Turgutlar Köyü İmisarı İ23C25C2 115 1067 4.091,02 Tam Ham Toprak İmarsız 165.000,00 33.000,00 13.12.2022 12:00
30 43010114505 Turgutlar Köyü İmisarı İ23C25C2 115 1068 2.631,58 Tam Ham Toprak İmarsız 106.000,00 21.200,00 13.12.2022 14:00
31 43010109228 Yeşilbayır Köyü Noda Yerleri J24C08B4 102 42 294,97 Tam Tarla İmarsız 3.600,00 720,00 13.12.2022 14:15
32 43010122829 Yoncalı Mahallesi 431 1 691,90 Tam Arsa 4 Kat Yapı adasındadır 242.165,00 48.433,00 13.12.2022 14:30
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi Kiralanacak Alan Kiralama Amacı Tahmini Bedeli
(İlk Yıl)
Geçici Teminat İhalenin
Tarihi Saati
1 43010119837 Seydi Köyü Köy içi I24-d23-b-1-d 101 1106 17.733,47 Tam Ham Toprak 781,78 Tarımsal Amaçlı
3 (Üç) Yıl Süreyle
420,00 84,00 13.12.2022 15:00
2 43010119837 Seydi Köyü Köy içi I24-d23-b-1-d 101 1106 17.733,47 Tam Ham Toprak 704,09 Tarımsal Amaçlı
3 (Üç) Yıl Süreyle
380,00 76,00 13.12.2022 15:15
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 51/g MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi Kiralanacak Alan Kiralama Amacı Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhalenin
Tarihi Saati
1 43010107318 İshakseydi Mahallesi Köy İçi I23-c-23-a-3-a 197 1 5.105,51 Tam Ham Toprak 5.105,51 Hayvancılık/Organize Hayvancılık Yapılmak Üzere
30 (Otuz) Yıl Süreyle
3.000,00 600,00 13.12.2022 15:30
728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Kütahya Nöbetçi Eczaneler

Anket

150x150
150x150

E-Bülten Aboneliği